Dateiliste
Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /www/htdocs/w0102873/mediawiki/includes/MagicWord.php on line 739
Aus It2010-g1
Vorschaubild | ![]() |
Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08:37, 10. Nov. 2011 | Er-Modell-HWR-Chat.png (Datei) | Bepf | 51 KB | (Password spalte hinzugefügt) | 2 |
![]() | 17:35, 10. Nov. 2011 | 110909-Message Model.png (Datei) | Chge | 11 KB | 4 | |
![]() | 18:50, 10. Nov. 2011 | Hwr-chat-server.zip (Datei) | Admin | 2,91 MB | 1 | |
![]() | 18:51, 10. Nov. 2011 | Hwr-chat-client.zip (Datei) | Admin | 3,15 MB | 1 | |
![]() | 20:28, 10. Nov. 2011 | Zustandsdiagramm dbquery.png (Datei) | Chge | 16 KB | (Zurückgesetzt auf die Version vom 10. November 2011, 20:11 Uhr) | 5 |
![]() | 21:03, 10. Nov. 2011 | AntsOnCrack.zip (Datei) | Admin | 1,91 MB | 1 | |
![]() | 21:14, 10. Nov. 2011 | Systemarchitektur HWR Chat.png (Datei) | Jonw | 58 KB | 2 | |
![]() | 21:15, 10. Nov. 2011 | Pflichtenheft hwr-chat.pdf (Datei) | Jonw | 639 KB | 2 | |
![]() | 14:36, 17. Jan. 2012 | Entscheidungsbaum Protokoll 01-09.pdf (Datei) | Jonw | 46 KB | 1 | |
![]() | 21:56, 17. Jan. 2012 | AntsOnCrack-Logo 16x16.png (Datei) | Admin | 714 Bytes | (Logo für die Navigation) | 1 |
![]() | 22:03, 17. Jan. 2012 | Navigation-icon 16x16.png (Datei) | Admin | 263 Bytes | (Logo für die Navigation) | 1 |
![]() | 22:11, 17. Jan. 2012 | HWR-Chat-Logo 16x16.png (Datei) | Admin | 797 Bytes | (icon für Navigation) | 1 |
![]() | 16:34, 18. Jan. 2012 | Seite1.jpg (Datei) | Nics | 502 KB | 1 | |
![]() | 16:35, 18. Jan. 2012 | Seite2.jpg (Datei) | Nics | 511 KB | 1 | |
![]() | 00:01, 15. Feb. 2012 | Optimaler Entscheidungsbaum-Logo.png (Datei) | Segr | 211 KB | 2 | |
![]() | 22:03, 19. Feb. 2012 | Batterien.jpg (Datei) | Chge | 1,57 MB | 1 | |
![]() | 22:12, 19. Feb. 2012 | Ruecksetzung.jpg (Datei) | Chge | 991 KB | 1 | |
![]() | 08:08, 7. Mär. 2012 | Mühle Spielfeld.jpg (Datei) | Bepf | 81 KB | 1 | |
![]() | 10:28, 3. Apr. 2012 | Investment decision Insight.png (Datei) | Jonw | 30 KB | (Simplyfied example: Decision Trees can improve investment decisions by optimizing them for maximum pay-off.) | 1 |
![]() | 10:10, 5. Apr. 2012 | HelpMenu.png (Datei) | Nics | 2 KB | 2 | |
![]() | 10:19, 5. Apr. 2012 | AddRow.png (Datei) | Nics | 3 KB | 1 | |
![]() | 10:20, 5. Apr. 2012 | DeleteRow.png (Datei) | Nics | 3 KB | 1 | |
![]() | 10:20, 5. Apr. 2012 | EditRow.png (Datei) | Nics | 3 KB | 1 | |
![]() | 10:20, 5. Apr. 2012 | AddColumn.png (Datei) | Nics | 3 KB | 1 | |
![]() | 10:20, 5. Apr. 2012 | RemoveColumn.png (Datei) | Nics | 3 KB | 1 | |
![]() | 10:20, 5. Apr. 2012 | EditColumn.png (Datei) | Nics | 3 KB | 1 | |
![]() | 10:31, 5. Apr. 2012 | TargetAttribute.png (Datei) | Nics | 2 KB | 1 | |
![]() | 13:06, 17. Apr. 2012 | Aufgabenstellung.pdf (Datei) | Admin | 618 KB | (Der Screenshot wurde nachträglich für die bessere Lesbarkeit bearbeitet) | 3 |
![]() | 13:05, 24. Apr. 2012 | Formel Entropie.png (Datei) | Segr | 895 Bytes | (Die Formel zur berechnung der Entropie.<br> Erzeugt auf der Seite http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php mit dem code: \sum_{i=1}^{n}{-\frac{x_n}{y} * \log{\frac{x_n}{y}}}) | 1 |
![]() | 13:23, 24. Apr. 2012 | Formel gewichtete Entropie.png (Datei) | Segr | 444 Bytes | (Die Formel der gewichteten Entropie.<br> Erstellt auf der seite http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php mit dem code: -\frac{x_n}{y} * z_n) | 1 |
![]() | 13:30, 24. Apr. 2012 | Flussdiagramm generateOptimizedTree.png (Datei) | Segr | 27 KB | 2 | |
![]() | 08:37, 8. Mai 2012 | Optimaler Entscheidungsbaum-Logo 16x16.png (Datei) | Admin | 796 Bytes | (Zurückgesetzt auf die Version vom 17. Januar 2012, 22:14 Uhr) | 3 |
![]() | 16:26, 15. Mai 2012 | Baum zwischenvortrag.pdf (Datei) | Jonw | 2,16 MB | (Die Powerpointpräsentationsfolien des Zwischenvortrags den Projektes Optimaler Entscheidungsbaum) | 1 |
![]() | 17:17, 22. Mai 2012 | Aktivitätsdiagramm Observer.png (Datei) | Segr | 36 KB | (Hier die {{zip|Aktivitätsdiagramm Observer.graphml.zip|yed-Datei}} ) | 1 |
![]() | 17:17, 22. Mai 2012 | Aktivitätsdiagramm Observer.graphml.zip (Datei) | Segr | 2 KB | 1 | |
![]() | 17:24, 22. Mai 2012 | UseCase Diagramm Programmnutzung.png (Datei) | Segr | 74 KB | (Hier die {{zip|Zustandsdiagramm Aktivierung der Baumansichten.graphml.zip|yed-Datei}} ) | 1 |
![]() | 17:25, 22. Mai 2012 | UseCase Diagramm Programmnutzung.png.zip (Datei) | Segr | 69 KB | 1 | |
![]() | 17:32, 22. Mai 2012 | Flussdiagramm generateOptimizedTree.graphml.zip (Datei) | Segr | 2 KB | 1 | |
![]() | 14:38, 23. Mai 2012 | Zustandsdiagramm Aktivierung der Baumansichten.png (Datei) | Segr | 37 KB | 4 | |
![]() | 14:40, 23. Mai 2012 | Zustandsdiagramm Aktivierung der Baumansichten.graphml.zip (Datei) | Segr | 3 KB | 4 | |
![]() | 18:55, 24. Mai 2012 | FileMenu.png (Datei) | Nics | 10 KB | 4 | |
![]() | 19:03, 24. Mai 2012 | TableView.png (Datei) | Nics | 20 KB | 2 | |
![]() | 19:07, 24. Mai 2012 | Undo.png (Datei) | Nics | 631 Bytes | 1 | |
![]() | 19:12, 24. Mai 2012 | TabFolderInactiv.png (Datei) | Nics | 3 KB | 1 | |
![]() | 19:34, 24. Mai 2012 | Max.png (Datei) | Nics | 597 Bytes | 1 | |
![]() | 19:36, 24. Mai 2012 | InteractiveTree.png (Datei) | Nics | 53 KB | 1 | |
![]() | 19:36, 24. Mai 2012 | AutomaticTree.png (Datei) | Nics | 51 KB | 1 | |
![]() | 19:50, 24. Mai 2012 | Options.png (Datei) | Nics | 71 KB | 1 | |
![]() | 09:57, 25. Mai 2012 | Klassendiagramm Systemarchitektur.png (Datei) | Segr | 37 KB | 3 | |
![]() | 09:59, 25. Mai 2012 | Klassendiagramm systemarchitektur.zip (Datei) | Segr | 4 KB | 2 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |