HWR-Chat: Pflichtenheft
Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /www/htdocs/w0102873/mediawiki/includes/MagicWord.php on line 739
Aus It2010-g1
Chge (Diskussion | Beiträge) (→Datenbank) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Siehe auch) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==Glossar== | ==Glossar== | ||
− | |||
− | |||
*'''Abstraktion:''' Abstraktion bezeichnet meist den induktiven Denkprozess des Weglassens von Einzelheiten und des Überführens auf etwas Allgemeineres oder Einfacheres. | *'''Abstraktion:''' Abstraktion bezeichnet meist den induktiven Denkprozess des Weglassens von Einzelheiten und des Überführens auf etwas Allgemeineres oder Einfacheres. | ||
Zeile 51: | Zeile 49: | ||
*'''Konsistenz:''' In der Informatik sind Daten konsistent, wenn Widerspruchsfreiheit innerhalb einer Datenbank gewährleistet ist. | *'''Konsistenz:''' In der Informatik sind Daten konsistent, wenn Widerspruchsfreiheit innerhalb einer Datenbank gewährleistet ist. | ||
− | *'''Konsole:''' Die Konsole eines Betriebssystems dient zur | + | *'''Konsole:''' Die Konsole eines Betriebssystems dient zur direkten Befehlseingabe durch Text an das System. Übliche Konsolen sind die "CMD" von Windows und die "shell" für alle Unix-Systeme, wie OS, Linux, BSD u.s.w. |
*'''Logdatei:''' Als Logdatei wird ein automatisch geführtes Protokoll bestimmter Aktionen bezeichnet. Im Falle des Chat Programmes ist das Protokoll der ausgetauschten Nachrichten gemeint. | *'''Logdatei:''' Als Logdatei wird ein automatisch geführtes Protokoll bestimmter Aktionen bezeichnet. Im Falle des Chat Programmes ist das Protokoll der ausgetauschten Nachrichten gemeint. | ||
Zeile 59: | Zeile 57: | ||
*'''Objekt:''' Ein Objekt bezeichnet in der objektorientierten Programmierung (OOP) ein Exemplar eines bestimmten Datentyps oder einer Klasse. | *'''Objekt:''' Ein Objekt bezeichnet in der objektorientierten Programmierung (OOP) ein Exemplar eines bestimmten Datentyps oder einer Klasse. | ||
− | *'''Orgware:''' Als Orgware bezeichnet man die für die | + | *'''Orgware:''' Als Orgware bezeichnet man die für die Organisation und Pflege eines Systems benötigten Komponenten, wie z.B. Administratoren. |
*'''Parameter:''' Parameter sind Variablen, über die ein Computerprogramm oder Unterprogramm, für einen Aufruf gültig, auf bestimmte Werte "eingestellt" werden kann. | *'''Parameter:''' Parameter sind Variablen, über die ein Computerprogramm oder Unterprogramm, für einen Aufruf gültig, auf bestimmte Werte "eingestellt" werden kann. | ||
Zeile 67: | Zeile 65: | ||
*'''Port:''' Ein Port ist der Teil einer Netzwerkadresse, der für die Zuteilung der für die Übertragung verwendeten Netzwerkprotokolle zuständig ist. Dargestellt wird ein Port mit einer Nummer von 0 bis 65535. | *'''Port:''' Ein Port ist der Teil einer Netzwerkadresse, der für die Zuteilung der für die Übertragung verwendeten Netzwerkprotokolle zuständig ist. Dargestellt wird ein Port mit einer Nummer von 0 bis 65535. | ||
− | *''' | + | *'''Primärschlüssel:''' Als Primärschlüssel bezeichnet man in einer Datenbank die Spalten einer Tabelle, die für jede Zeile einen unterschiedlichen / eindeutigen Wert besitzen. Somit kann jede Zeile über eben diesen eindeutig benannt werden. |
*'''Profilseite:''' Als Profilseite bezeichnet man eine Seite, auf der einem angemeldeten Nutzer persönliche Informationen zur Verfügung gestellt werden. | *'''Profilseite:''' Als Profilseite bezeichnet man eine Seite, auf der einem angemeldeten Nutzer persönliche Informationen zur Verfügung gestellt werden. | ||
Zeile 310: | Zeile 308: | ||
===Gekapseltes Nachrichtenmodell=== | ===Gekapseltes Nachrichtenmodell=== | ||
Um die Daten bequem vom Client zum Server senden zu können, soll ein gekapseltes Modell verwendet werden. So können einfach AMessage Objekte versendet werden, um den Rest kann sich jede Funktion selber kümmern. Ist kein Empfänger angegeben, so ist die Nachricht für den Server. Ansonsten leitet der Server diese weiter und führt gegebenenfalls ergänzende Arbeiten aus.<br> | Um die Daten bequem vom Client zum Server senden zu können, soll ein gekapseltes Modell verwendet werden. So können einfach AMessage Objekte versendet werden, um den Rest kann sich jede Funktion selber kümmern. Ist kein Empfänger angegeben, so ist die Nachricht für den Server. Ansonsten leitet der Server diese weiter und führt gegebenenfalls ergänzende Arbeiten aus.<br> | ||
− | Das | + | Das bedeutet, dass neben Textnachrichten auch Kontaktanfragen, Gruppenerstellungen, Gruppeneinladungen und Adressänderungen Nachrichten sind.<br> |
Eine Beschreibung des Sachverhaltes stellt folgendes Klassendiagramm dar: <br> | Eine Beschreibung des Sachverhaltes stellt folgendes Klassendiagramm dar: <br> | ||
Zeile 316: | Zeile 314: | ||
Jede Nachricht hat zwei Attribute vom Typ AAdress, diese können Benutzer oder Gruppen sein. Dabei dient ein Attribut zur Kennzeichnung des Senders, das andere für den Empfänger.<br> | Jede Nachricht hat zwei Attribute vom Typ AAdress, diese können Benutzer oder Gruppen sein. Dabei dient ein Attribut zur Kennzeichnung des Senders, das andere für den Empfänger.<br> | ||
− | + | Die im Diagramm dargestellten AMessage-Typen können bei Bedarf um weitere ergänzt werden. | |
− | Die im Diagramm dargestellten AMessage-Typen können bei Bedarf um | + | |
===Versenden einer Nachricht=== | ===Versenden einer Nachricht=== | ||
Zeile 471: | Zeile 468: | ||
===Server=== | ===Server=== | ||
Der Server wird an die HWR-Berlin geliefert und von dieser in ihrem Rechenzentrum betrieben. Der Server stellt mit Hilfe der angebundenen Datenbank Informationen für die Clients zur Verfügung und steuert die Kommunikation zwischen ihnen. | Der Server wird an die HWR-Berlin geliefert und von dieser in ihrem Rechenzentrum betrieben. Der Server stellt mit Hilfe der angebundenen Datenbank Informationen für die Clients zur Verfügung und steuert die Kommunikation zwischen ihnen. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |