Optimaler Entscheidungsbaum: Datenschnittstelle
Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /www/htdocs/w0102873/mediawiki/includes/MagicWord.php on line 739
Aus It2010-g1
| Jonw  (Diskussion | Beiträge)  (→Aufbau eines Baums) | Segr  (Diskussion | Beiträge)   (→Entscheidungsbaum) | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| == Entscheidungsbaum == | == Entscheidungsbaum == | ||
| Um Entscheidungsbäume darzustellen wurde eine Klasse für dessen Knoten implementiert, welchen von der Klasse der Baumknoten erbt. Diese Speichert zusätzlich noch die zugehörige Tabelle, den Attributnamen des Knoten und das Ziel-Attribut.<br> | Um Entscheidungsbäume darzustellen wurde eine Klasse für dessen Knoten implementiert, welchen von der Klasse der Baumknoten erbt. Diese Speichert zusätzlich noch die zugehörige Tabelle, den Attributnamen des Knoten und das Ziel-Attribut.<br> | ||
| − | Weiter bietet es Methoden zur Berechnung der Entropie, zur Berechnung der gewichteten Entropie und zur erstellung eines optimalen Entscheidungsbaumes, ausgehend von sich selbst. | + | Weiter bietet es Methoden zur Berechnung der Entropie, zur Berechnung der gewichteten Entropie und zur erstellung eines optimalen Entscheidungsbaumes, ausgehend von sich selbst.<br> | 
| + | === Entropie === | ||
| + | Die '''Entopie eines Knotens berechnet sich wiefolgt: '''[[Datei:Formel_Entropie.png]]<br> | ||
| + | Dabei ist '''n''' die Anzahl der verschiedenen Werte des Zielattributes in dem Knoten,<br> | ||
| + | '''x_n''' die Anzahl der Elemente des Knotens, die den n-ten Zielattributwert besitzen und<br> | ||
| + | '''y''' die Anzahl aller Elemente des Knotens. | ||
