Optimaler Entscheidungsbaum: Datenschnittstelle
Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /www/htdocs/w0102873/mediawiki/includes/MagicWord.php on line 739
Aus It2010-g1
| Segr  (Diskussion | Beiträge)  (→Entscheidungsbaum) | Segr  (Diskussion | Beiträge)   (→Entropie) | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| Weiter bietet es Methoden zur Berechnung der Entropie, zur Berechnung der gewichteten Entropie und zur erstellung eines optimalen Entscheidungsbaumes, ausgehend von sich selbst.<br> | Weiter bietet es Methoden zur Berechnung der Entropie, zur Berechnung der gewichteten Entropie und zur erstellung eines optimalen Entscheidungsbaumes, ausgehend von sich selbst.<br> | ||
| === Entropie === | === Entropie === | ||
| − | Die  | + | Die Entopie eines Knotens berechnet sich wiefolgt: [[Datei:Formel_Entropie.png]]<br> | 
| Dabei ist '''n''' die Anzahl der verschiedenen Werte des Zielattributes in dem Knoten,<br> | Dabei ist '''n''' die Anzahl der verschiedenen Werte des Zielattributes in dem Knoten,<br> | ||
| '''x_n''' die Anzahl der Elemente des Knotens, die den n-ten Zielattributwert besitzen und<br> | '''x_n''' die Anzahl der Elemente des Knotens, die den n-ten Zielattributwert besitzen und<br> | ||
| '''y''' die Anzahl aller Elemente des Knotens. | '''y''' die Anzahl aller Elemente des Knotens. | ||
| + | === gewichtete Entropie === | ||
| + | Die gewichtete Entropie eines Knotens wird mit folgender Formel berechnet: [[Datei:Formel_gewichtete_Entropie.png]]<br> | ||
| + | Dabei ist '''n''' die Anzahl der Kinder des Knotens,<br> | ||
| + | '''x_n''' die Anzahl der Elemente des n-ten Kindes,<br> | ||
| + | '''y''' die Anzahl der Elemente des Knotens und<br> | ||
| + | '''z_n''' die Entropie des n-ten Knotens. | ||
