Optimaler Entscheidungsbaum: Planung der Iterationen
Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /www/htdocs/w0102873/mediawiki/includes/MagicWord.php on line 739
Aus It2010-g1
| Bepf  (Diskussion | Beiträge)  (Die Seite wurde neu angelegt: „== Vorgehensweise ==  Das Team der Gruppe 1 hat sich am Anfang des Projekts entschieden, iterativ zu entwickeln und die Phasen dementsprechend zu planen. Die folg…“) | Bepf  (Diskussion | Beiträge)   (→Phasen) | ||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| == Phasen == | == Phasen == | ||
| − | Projektzeitraum:   | + | Projektzeitraum: <br> | 
| − | Start: 9. Januar 2012 | + | Start: 9. Januar 2012 <br> | 
| − | Ende: 21. Juni 2012 | + | Ende: 21. Juni 2012 <br> | 
| --> 26 Wochen | --> 26 Wochen | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| === Planung/Konzeption === | === Planung/Konzeption === | ||
| − | Ziele:   | + | ''Ziele:''  | 
| * Projektorganisation(SVN, Wiki, Projektaufgaben usw.) | * Projektorganisation(SVN, Wiki, Projektaufgaben usw.) | ||
| * Erfassen der Problemstellung | * Erfassen der Problemstellung | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| * Konzept eines Datenmodells (Baum / Tabelle) | * Konzept eines Datenmodells (Baum / Tabelle) | ||
| − | Zeit: 4 Wochen, vorläufiger Abschluss zum Zwischenvortrag | + | ''Zeit:'' 4 Wochen, vorläufiger Abschluss zum Zwischenvortrag | 
| − | Status: Abgeschlossen | + | ''Status:'' Abgeschlossen | 
| === Entwicklung === | === Entwicklung === | ||
