Optimaler Entscheidungsbaum: Planung der Iterationen
Warning: preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in /www/htdocs/w0102873/mediawiki/includes/MagicWord.php on line 739
Aus It2010-g1
| Bepf  (Diskussion | Beiträge)  (→Planung/Konzeption) | Bepf  (Diskussion | Beiträge)   (→Phasen) | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| == Phasen == | == Phasen == | ||
| Projektzeitraum: <br> | Projektzeitraum: <br> | ||
| − | Start: 9. Januar 2012 <br> | + | '''Start:''' 9. Januar 2012 <br> | 
| − | Ende: 21. Juni 2012 <br> | + | '''Ende:''' 21. Juni 2012 <br> | 
| --> 26 Wochen | --> 26 Wochen | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| === Entwicklung === | === Entwicklung === | ||
| − | Ziele (geordnet nach ihrer zeitlichen Abarbeitung) :   | + | '''Ziele (geordnet nach ihrer zeitlichen Abarbeitung):'''  | 
| * Datenmodell abbilden (Repräsentation einer Tabelle als Datenobjekt) | * Datenmodell abbilden (Repräsentation einer Tabelle als Datenobjekt) | ||
| * Import und Export von Tabellenformaten (Excel,CSV) | * Import und Export von Tabellenformaten (Excel,CSV) | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| * "Feinheiten" implementieren (Anforderungen mittlerer oder niederiger Priorität) | * "Feinheiten" implementieren (Anforderungen mittlerer oder niederiger Priorität) | ||
| − | Zeit: 19 Wochen | + | '''Zeit:''' 19 Wochen | 
| In dieser Phase sollte durch JUnit Tests teilweise testgetrieben entwickelt werden. Für das Datenmodell der Tabelle entstanden zahlreiche JUnit-Tests.   | In dieser Phase sollte durch JUnit Tests teilweise testgetrieben entwickelt werden. Für das Datenmodell der Tabelle entstanden zahlreiche JUnit-Tests.   | ||
| Zwischen der Entwicklungs- und Testphase sollte eine Beta-Version an Hr. Prof. Dr. Höhne gesendet werden, um dem "Kunden" die Möglichkeit zu bieten das Programm zu testen und ggf. Änderungswünsche zu äußern. | Zwischen der Entwicklungs- und Testphase sollte eine Beta-Version an Hr. Prof. Dr. Höhne gesendet werden, um dem "Kunden" die Möglichkeit zu bieten das Programm zu testen und ggf. Änderungswünsche zu äußern. | ||
| − | Status: Abgeschlossen | + | '''Status:''' Abgeschlossen | 
| === Test === | === Test === | ||
| − | Ziele:   | + | '''Ziele:'''  | 
| * Überprüfen der Implementierung gemäß den festgelegten Anforderungen | * Überprüfen der Implementierung gemäß den festgelegten Anforderungen | ||
| * Funktionsprüfung der GUI | * Funktionsprüfung der GUI | ||
| − | Zeit: 2 Wochen | + | '''Zeit:''' 2 Wochen | 
| In dieser Phase sollten alle Projektteilnehmer angehalten sein die Oberfläche ausgiebig zu testen. Dabei sollten auch Grenzwert-Tests vollzogen werden. Mögliche Fehler sollten im Team besprochen und priorisiert werden. | In dieser Phase sollten alle Projektteilnehmer angehalten sein die Oberfläche ausgiebig zu testen. Dabei sollten auch Grenzwert-Tests vollzogen werden. Mögliche Fehler sollten im Team besprochen und priorisiert werden. | ||
| − | Status: Abgeschlossen | + | '''Status:''' Abgeschlossen | 
| === Auslieferung ===   | === Auslieferung ===   | ||
| − | Ziele:   | + | '''Ziele:'''  | 
| * Fertigstellung aller geforderten Dokumente | * Fertigstellung aller geforderten Dokumente | ||
| * Zusammenstellen der Auslieferungsversion (Build) | * Zusammenstellen der Auslieferungsversion (Build) | ||
| − | Zeit: 1 Woche | + | '''Zeit:''' 1 Woche | 
| In dieser Phase sollten alle Entwicklungsarbeiten eingestellt sein. Da keine Wartung oder Installation beim Kunden vorgesehen ist, wurde die Auslieferung entsprechend kurz geplant.   | In dieser Phase sollten alle Entwicklungsarbeiten eingestellt sein. Da keine Wartung oder Installation beim Kunden vorgesehen ist, wurde die Auslieferung entsprechend kurz geplant.   | ||
| − | Status: Abgeschlossen | + | '''Status:''' Abgeschlossen | 
