<br />
<b>Warning</b>:  preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in <b>/www/htdocs/w0102873/mediawiki/includes/MagicWord.php</b> on line <b>739</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  preg_match(): Compilation failed: group name must start with a non-digit at offset 8 in <b>/www/htdocs/w0102873/mediawiki/includes/MagicWord.php</b> on line <b>739</b><br />
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://p-servus.net/mediawiki/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://p-servus.net/mediawiki/index.php?feed=atom&amp;namespace=0&amp;title=Spezial%3ANeue_Seiten</id>
		<title>It2010-g1 - Neue Seiten [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://p-servus.net/mediawiki/index.php?feed=atom&amp;namespace=0&amp;title=Spezial%3ANeue_Seiten"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://p-servus.net/mediawiki/index.php?title=Spezial:Neue_Seiten"/>
		<updated>2026-08-09T13:08:38Z</updated>
		<subtitle>Aus It2010-g1</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.0</generator>

	<entry>
		<id>https://p-servus.net/mediawiki/index.php?title=Roboter_spielt_M%C3%BChle:_Architektur-Datenstrukturen</id>
		<title>Roboter spielt Mühle: Architektur-Datenstrukturen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://p-servus.net/mediawiki/index.php?title=Roboter_spielt_M%C3%BChle:_Architektur-Datenstrukturen"/>
				<updated>2012-10-23T13:43:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bepf: Die Seite wurde neu angelegt: „= Datenstrukturen =  Um das Spielgeschehen möglichst präzise und einfach abzubilden wurden verschiedene Datenstrukturen geschaffen.“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Datenstrukturen =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um das Spielgeschehen möglichst präzise und einfach abzubilden wurden verschiedene Datenstrukturen geschaffen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bepf</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://p-servus.net/mediawiki/index.php?title=Roboter_spielt_M%C3%BChle:_Graphische_Benutzeroberfl%C3%A4che-Konzept</id>
		<title>Roboter spielt Mühle: Graphische Benutzeroberfläche-Konzept</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://p-servus.net/mediawiki/index.php?title=Roboter_spielt_M%C3%BChle:_Graphische_Benutzeroberfl%C3%A4che-Konzept"/>
				<updated>2012-10-23T13:31:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bepf: Die Seite wurde neu angelegt: „ Erste Ideen/Informationen &amp;lt;br&amp;gt; [[Roboter spielt Mühle: GUI | Konzept zur Gestaltung einer…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Roboter spielt Mühle: Erste Ideen zur Umsetzung des Mühlespiels | Erste Ideen/Informationen]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Roboter spielt Mühle: GUI | Konzept zur Gestaltung einer GUI]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bepf</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://p-servus.net/mediawiki/index.php?title=Roboter_spielt_M%C3%BChle:_Robotersteuerung-Konzept</id>
		<title>Roboter spielt Mühle: Robotersteuerung-Konzept</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://p-servus.net/mediawiki/index.php?title=Roboter_spielt_M%C3%BChle:_Robotersteuerung-Konzept"/>
				<updated>2012-10-23T13:30:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bepf: Die Seite wurde neu angelegt: „ Ansteuerung einer RS232-Schnittstelle mittels Java&amp;lt;br&amp;gt; [[Roboter spielt Mühle: Roboter Instandsetzung | Instandset…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Roboter spielt Mühle: Ansteuerung RS232 | Ansteuerung einer RS232-Schnittstelle mittels Java]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Roboter spielt Mühle: Roboter Instandsetzung | Instandsetzung des Mitsubishi RV-E2]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Roboter spielt Mühle: Erkenntnisse aus den Dokumenten | Erkenntnisse zum Roboter die wir aus den Dokumenten gewonnen haben]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bepf</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://p-servus.net/mediawiki/index.php?title=Roboter_spielt_M%C3%BChle:_Bilderkennung-Konzept</id>
		<title>Roboter spielt Mühle: Bilderkennung-Konzept</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://p-servus.net/mediawiki/index.php?title=Roboter_spielt_M%C3%BChle:_Bilderkennung-Konzept"/>
				<updated>2012-10-23T13:29:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bepf: Die Seite wurde neu angelegt: „ Mögliche Kamerasysteme &amp;lt;br&amp;gt; [[Roboter spielt Mühle: Kinect-Sensor-Frameworks | Auflistung von …“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Roboter spielt Mühle: Möglichkeiten für eine neue Kamera | Mögliche Kamerasysteme]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Roboter spielt Mühle: Kinect-Sensor-Frameworks | Auflistung von Frameworks zur Benutzung des Kinect-Sensors]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Roboter spielt Mühle: Sicherheitskonzept | Sicherheitskonzept für den sicheren Betrieb des Roboters]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bepf</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://p-servus.net/mediawiki/index.php?title=Roboter_spielt_M%C3%BChle:_Bilderkennung</id>
		<title>Roboter spielt Mühle: Bilderkennung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://p-servus.net/mediawiki/index.php?title=Roboter_spielt_M%C3%BChle:_Bilderkennung"/>
				<updated>2012-10-23T11:21:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bepf: Die Seite wurde geleert.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bepf</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://p-servus.net/mediawiki/index.php?title=Roboter_spielt_M%C3%BChle:_Architektur-Schnittstellen</id>
		<title>Roboter spielt Mühle: Architektur-Schnittstellen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://p-servus.net/mediawiki/index.php?title=Roboter_spielt_M%C3%BChle:_Architektur-Schnittstellen"/>
				<updated>2012-10-23T11:19:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bepf: Die Seite wurde neu angelegt: „= Schnittstellen =  == Allgemeine Java-Schnittstellen == [[Roboter spielt Mühle: Datenobjekt Spielfeld | Größte, gemeinsame Schnittstelle: Das Spielfeld als Da…“&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Schnittstellen =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Allgemeine Java-Schnittstellen ==&lt;br /&gt;
[[Roboter spielt Mühle: Datenobjekt Spielfeld | Größte, gemeinsame Schnittstelle: Das Spielfeld als Datenobjekt]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hardware-Schnittstellen ==&lt;br /&gt;
[[Roboter spielt Mühle: Roboterbefehle | Befehls-Schnittstelle, die der Roboter annehmen kann]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bepf</name></author>	</entry>

	</feed>